Date | Narrative | Source |
---|---|---|
8 November 1840 | Baptised by His Parents George Augustus Mills (Liquor Merchant) and Catherine of London Road | LDS Film 1656153 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
30 January 1840 | Baptised Her Daughter, Ann Stripling Atchison | LDS Film 1468981 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
25 April 1840 | Witnessed the Marriage of William Wilson and Mary Harrison | LDS Film 1656374 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
28 March 1840 | Witnessed the Marriage of Joseph Lyne and Annabella Nicholson Hort | LDS Film 1546289 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
20 January 1840 | Baptised Her Daughter, Mary Simpson | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
8 June 1840 | Baptised His Son, Joseph Henry Alldrett | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
11 October 1840 | Baptised by His Parents Edward Trenor and Elizabeth | LDS Film 396375 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
13 September 1840 | Married Richard Sherlock | LDS Film 93920 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
29 January 1840 | Baptised Her Daughter, Elizabeth Gritton | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
15 June 1840 | Baptised by Her Parents John Lockwood (Coachman) and Jane of Stayley Bridge near Manchester | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
29 October 1840 | Baptised by Her Parents John Shepherd (Shipsmith) and Elizabeth of Kitchen St | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
23 October 1840 | Married William Bibby | LDS Film 93920 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
29 March 1840 | Baptised by His Parents Alexander Mackintosh (Blacksmith) and Lucy of Clayton Street | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
16 August 1840 | Baptised by Her Parents Charles Hughes (Pawnbroker) and Elizabeth of Upper Mann St Toxteth | LDS Film 1656423 |
Date | Narrative | Source |
---|---|---|
6 April 1840 | Baptised His Son, Richard Howard | LDS Film 1656423 |
Query Took 0.57733702659607 Seconds...