Search Results186 Results Returned
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 3 January 1836 | Baptised by Her Parents John Keiley and Mary | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 3 January 1836 | Baptised His Daughter, Bridget Keiley | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 3 January 1836 | Baptised Her Daughter, Bridget Keiley | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 1 January 1837 | Baptised His Son, James Brookfield | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 1 January 1837 | Baptised His Son, James Brookfield | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 1 January 1837 | Baptised Her Son, James Brookfield | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 1 January 1837 | Baptised Her Son, James Brookfield | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 18 February 1838 | Baptised Her Son, John Hagan | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 22 April 1838 | Baptised His Daughter, Elizabeth Jane Hughes | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 9 September 1838 | Baptised Her Daughter, Jane Cleary | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 18 November 1838 | Baptised His Daughter, Ellen Ward | LDS Film 396375 |
| Date | Narrative | Source |
|---|
| 4 February 1838 | Baptised His Daughter, Jane Darish | LDS Film 396375 |
Query Took 0.51603221893311 Seconds...
Page 1 of 13
Page Navigation
Next Page Last Page